El Furia II, campeón de Canarias de Vela Latina en la modalidad de barquillos de 5 metros
Posted by By ls.tv1 at 27 September, at 09 : 04 AM Print
El Furia II, campeón de Canarias de Vela Latina en la modalidad de barquillos de 5 metros
La bahía de Arrecife ha sido el escenario del XXI Campeonato de Canarias de Vela Latina en la modalidad de barquillos de 5 metros. Quince embarcaciones han luchado durante dos fines de semana por hacerse con el trofeo del Campeonato de Canarias, disputándose un total de ocho regatas. El Furia II de Estanis Bethencourt fue el más regular y las dos victorias parciales conseguidas en la jornada del sábado decantaron el título a su favor.
Clasificación Final:
1 FURIA II 19 8 3 3 5 1 1 6
2 C.I.D.NAUTICOS 20 5 4 5 1 2 3 14
3 ISIDORO Y MANUELA III-RESTAURANTE TIO BERNABE 20 2 5 7 6 3 2 2
4 GUATIZA 23 4 2 6 2 4 10 5
5 ARCHIPIELAGO-CRISAIDA 25 1 1 8 4 5 6 18
6 CRISANTI 31 6 8 1 3 10 18 3
7 GUSTAMAR 43 3 6 4 11 11 11 8
8 SECRETOS DEL SUR 49 10 12 2 7 12 7 11
9 HIJOS DE EULOGIO DOMINGUEZ 51 9 10 9 8 6 14 9
10 FURIA 54 7 13 10 10 9 8 10
11 PERLA NEGRA 58 18 9 15 16 13 4 1
12 YACOVI 59 11 11 13 12 14 5 7
13 IMPERMEABILIZACIONES JORGE´S 63 12 16 14 9 7 9 12
14 ISIDORO Y MANUELA -FUERTWAGEN 71 14 15 11 15 15 12 4
15 ISLA DE LANZAROTE 73 13 7 12 13 17 13 15
16 EL FRUTI-VIVERES EL BOCACHU 86 16 14 18 14 8 16 18
17 SEGUROS BILBAO-ADAMIR 100 18 19 19 19 16 15 13
18 JULIO STEPHEN 108 15 18 18 19 19 19 19
